チラー
温度を正確に制御し、周囲温度以下でシステムを冷却します。チラーをより大きなシステムに統合したり、スタンドアロンユニットとして設計して製造したりします。

信頼性の高い漏れのない性能
30.6Bフィールドアワー全体でシステムリークゼロ、予知保全監視、アラーム付きリーク検出センサーがリークを防ぎます。

高度な構成が可能
さまざまなチラーポンプ、接続、およびDI水、EG、PAO、HFEなどのプロセス流体から選択します。

極寒
液体冷却システムの温度を-80°Cまで下回る

より持続可能な冷却
効率を高めた液体システムと環境に優しい冷媒により、冷却がグリーンになります。

正確な温度制御
温度制御を正確に調整することで、デバイスの性能と寿命を向上させます。

大きな熱負荷を冷却する
極端な熱負荷に対する精密な温度制御。
標準再循環チラー
(トランスクリプトを見る)
柔軟性を重視した液体冷却設計
Boydチラーを活用して、極端な温度範囲や過度の熱負荷など、幅広い液体冷却システムを実現します。Boyd再循環チラーは、パフォーマンスに匹敵するさまざまなポンプ、コントローラー、および特定のアプリケーションに合わせてチラーを調整できる追加の安全および監視機能を実装することにより、柔軟性を考慮して設計されています。
質問がありますか?
チラーとは何ですか?
チラーは、流体から熱を除去することにより、液体冷却ループ内の流体を冷却するために使用される機械装置です。再循環チラーは、圧縮冷凍を利用して周囲温度以下に到達し、高温安定性を維持します。

なぜチラーを使うのですか?
再循環チラーには、主要な高性能コンポーネントの過熱を防止したり、複雑なプロセスで特定の条件を維持したりするなど、幅広い用途があります。チラーは、データセンター、製造施設、医療機器、テストおよび校正機器、空調および冷凍システムにあります。
なぜチラーBoydのですか?
Boydのカスタム再循環チラーは、さまざまなプロセス流体、性能仕様、電子機器と制御、統合のための寸法とハードウェアの仕様、規制と認証への準拠など、顧客の要件に対応します。フィールドテスト済みの耐久性のあるコンポーネントを使用することにより、Boydの再循環チラーは、最も要求の厳しいアプリケーションでも高い信頼性を提供します。2年間の保証を含む標準チラー付き。
部品番号/データシート | 冷却 定員1名 | 貯水池 能力 | 冷却剤 温度 範囲 | アンビエント 温度 範囲 | 寸法 幅 x 奥行 x 高さ、ミリメートル (インチ) | 電気的な 構成 オプション | パフォーマンス グラフ | お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RC009 | 1050 W (3.6 キロバイト/時) | 4リットル (1ガロン)(ベント付き) | 5°Cから35°C (華氏41度から華氏95度) | 10°Cから35°C (華氏50度から華氏95度) | 318×483×559 (12.5 x 19.0 x 22.0) | G03: 115V 60Hz 1ph (12.2 FLA) H03: 230V 50 Hz 1 相 (5.3 FLA) J03: 208/230V 60Hz 1 相 (5.8 FLA) | @ 50Hz @ 60Hz | お問い合わせ |
RC011 | 1650 W (5.6 キロバイト/時) | 8リットル (2ガロン)(ベント付き) | 5°Cから35°C (華氏41度から華氏95度) | 10°Cから35°C (華氏50度から華氏95度) | 376×623×673 (14.8 x 24.5 x 26.5) | G03: 115V 60Hz 1ph (14.3 FLA) H03: 230V 50 Hz 1 相 (6.3 FLA) J03: 208/230V 60Hz 1 相 (7.4 FLA) | @ 50Hz @ 50Hz - 低温 @ 60Hz @ 60Hz - 低温 ポンプ曲線 | お問い合わせ |
RC022 | 2400 W (8.2 キロバイト/時) | 8リットル (2ガロン)(ベント付き) | 5°Cから35°C (華氏41度から華氏95度) | 10°Cから35°C (華氏50度から華氏95度) | 376×623×673 (14.8 x 24.5 x 26.5) | H03: 230V 50 Hz 1 相 (9.5 FLA) J03: 208/230V 60Hz 1 相 (10.0 FLA) | @ 50Hz @ 50Hz - 低温 @ 60Hz @ 60Hz - 低温 ポンプ曲線 | お問い合わせ |
RC045 | 5900 W (20.1 キロバイト/時) | 23リットル (6ガロン)(ベント付き) | 5°Cから35°C (華氏41度から華氏95度) | 10°Cから35°C (華氏50度から華氏95度) | 543×705×810 (21.4 x 27.8 x 31.9) | H03: 230V 50 Hz 1 相 (17.2 FLA) J03: 208/230V 60Hz 1 相 (19.6 FLA) | @ 50Hz @ 50Hz - 低温 @ 60Hz @ 60Hz - 低温 ポンプ曲線 | お問い合わせ |
RC095 | 9600 W (32.7 キロバイト/時) | 6.5リットル (1.75ガロン)(ベント付き) | 5°Cから35°C (華氏41度から華氏95度) | 10°Cから35°C (華氏50度から華氏95度) | 813×1092×1143 (32.0 x 43.0 x 45.0) | M01: 200-220V 50Hz 3 相|208-230V 60Hz 3ph (22.2 FLA) R01: 460V 60Hz 3ph (11.0 FLA) T01: 380V 50Hz 3ph (11.0 FLA) | @ 50/60Hz ポンプ曲線 | お問い合わせ |
RC115 | 11000 W (37.5 キロバイト/時) | 6.5リットル (1.75ガロン)(ベント付き) | 5°Cから35°C (華氏41度から華氏95度) | 10°Cから35°C (華氏50度から華氏95度) | 813×1092×1143 (32.0 x 43.0 x 45.0) | M01: 200-220V 50Hz 3 相|208-230V 60Hz 3ph (22.2 FLA) R01: 460V 60Hz 3ph (11.0 FLA) T01: 380V 50Hz 3ph (11.0 FLA) | @ 50/60Hz ポンプ曲線 | お問い合わせ |
標準チラーの保守性
Boydは、スペアパーツのフルフィルメントからシステムサービスおよび修理ソリューションに至るまで、カスタマーサポートのニーズに対応しています。グローバルに利用可能なサービス体制と工場認定技術者が、システムメンテナンスのダウンタイムを最小限に抑えるために、迅速で効果的、かつ手頃な価格のサービスを提供します。
部品番号/データシート | 冷却 定員1名 | コンデンサー | プロセス流体 | 冷却剤 温度 範囲 | 寸法 幅 x 奥行 x 高さ、ミリメートル (インチ) | 通信 | パフォーマンス グラフ | お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RC31973G1 | 550 W -80°Cで | 空冷 | HFE-7100 | -85°Cから50°C (-121 から 122 °F) | 508×1016×1346 (20.0 x 40.0 x 53.0) | RS-485 | お問い合わせ | |
RC50106G1 | 1.5キロワット -80°Cで | 水冷式 | HFE-7100 | -80°Cから40°C (-112°Fから104°F)プロセスから戻ってくるクーラントの最大戻り温度は60°C(140°F)です | 508×1016×1626 (20.0 x 40.0 x 64.0) | リモートセットポイントと0-10VDC信号による再送信 | お問い合わせ | |
RC50222G1 | 2キロワット -40°Cで | 水冷式 | HFE-7500 | -40°Cから85°C (-40 から 185 °F) | 490.2のx 736.6のx 1163 (19.3 x 29.0 x 45.8) | RS-232 | RC50222熱性能グラフ | お問い合わせ |
RC50050G1 | 500 W -40°Cで | 空冷 | HFE-7500 | -40°Cから90°C (-40 から 194 °F) | 703.6のx 487.7のx 934.7 (27.7 x 19.2 x 36.8) | 9ピンDサブRS-232 | RC50050熱性能グラフ | お問い合わせ |
RC29246G1 | 2.5キロワット -20°Cで | 空冷 | きれいな水 (≤1 MΩ-cm)/ EGW/PGW | -25°Cから90°C (-13 から 194 °F) | 492.8のx 706.1のx 972.8 (19.4 x 27.8 x 38.3) | RS232/485 | RC29246タービンポンプグラフ | お問い合わせ |
RC31526G1 | 7キロワットで 20 °C (68 °F) | 空冷 | きれいな水 (≤1 MΩ-cm)/ EGW/PGW | 4°Cから90°C (華氏39度から華氏194度) | 487.7のx 703.6のx 934.7 (19.2 x 27.7 x 36.8) | インターロックフロー、温度、レベル、および高/低冷媒を備えた25ピンD-subコネクタ | お問い合わせ |

部品番号/データシート | 冷却 能力 | コンデンサー | プロセス流体 | 冷却剤 温度 範囲 | コンプレッサータイプ | 寸法 幅 x 奥行 x 高さ、ミリメートル (インチ) | 通信 | お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RC27969G1 | 21キロワット | 空冷 | きれいな水 (≤1 MΩ-cm)EGW PGW | 5°Cから30°C (華氏41度から華氏86度) | 遠心ポンプ | 795×1532×864 (31.3 x 60.3 x 34.0) | 25ピンDサブコネクタ インターロックフロー付き, 温度 & レベル | お問い合わせ |
RC50077G1 | 50キロワット | 水冷式 | きれいな水 (≤1 MΩ-cm)EGW PGW | 5°Cから30°C (華氏41度から華氏86度) | タービンポンプ | 823×1646×1321 (32.4 x 64.8 x 52.0) | 15ピンDサブコネクタ カスタム0-5VDCリモートセットポイント/再送信付き | お問い合わせ |
ご不明な点やご質問などがありましたらお気軽にお問い合わせください。